Bezpečnost
Zde je pro Vás připravena aktuální nabídka dotací v oblasti Bezpečnost.
Program obnovy místních částí obcí
| Stav výzvy: | probíhající |
| Zdroj financování: |
|
| Poskytovatel dotace: | KHK |
| Termín výzvy: | 20. 11. 2026 - 15. 1. 2027 |
| Zpřesnění žadatele: | Obce od 3000 do 10000 obyvatel s místní částí |
| Uplatnění chytrých řešení: | ano |
| Míra dotace: | 50% |
| Klíčová slova: | výstavba, obnova, opravy a údržba občanské vybavenosti (včetně školních zahrad a místních knihoven), komplexní úprava veřejných prostranství a místních komunikací, technické a dopravní infrastruktury, zajištění realizace a obnovy prostor pro akumulaci povrchových vod ke zlepšení malého vodního cyklu prostřednictvím zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, dokumentace skutečného provedení stavby, zjednodušené dokumentace nebo na realizaci obnovy stávajících vodních nádrží v katastru žadatele o dotaci |
Bezbariérové chodníky
| Stav výzvy: | probíhající |
| Zdroj financování: |
|
| Poskytovatel dotace: | SFDI |
| Termín výzvy: | 14. 9. 2026 - 15. 1. 2027 |
| Zpřesnění žadatele: | Není stanoveno |
| Uplatnění chytrých řešení: | ano |
| Míra dotace: | 85% |
| Klíčová slova: | výstavba a úpravy infrastruktury zvyšující bezpečnost pěší dopravy, výstavba, rekonstrukce a bezbariérové úpravy chodníků, opatření ke zpřístupnění dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace, bezpečnostní úpravy přechodů pro chodce a míst pro přecházení, výstavba, rekonstrukce a stavební úpravy nástupišť veřejné autobusové dopravy, výstavba, rekonstrukce a stavební úpravy autobusových zálivů, další opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy vymezená Pravidly, veřejné osvětlení sloužící k bezpečnému užívání stavby v rámci podporované akce, pokud splňuje příslušné technické předpisy |
Bezpečné cesty pro děti
| Stav výzvy: | probíhající |
| Zdroj financování: |
|
| Poskytovatel dotace: | Nadační fond Škoda |
| Termín výzvy: | 30. 4. 2026 - 30. 4. 2029 |
| Zpřesnění žadatele: | Není stanoveno |
| Uplatnění chytrých řešení: | ano |
| Míra dotace: | 60% |
| Klíčová slova: | projekty zvyšující bezpečnost dětí a dalších zranitelných účastníků dopravy, projekty řešící dopravní situaci komplexně a v širších souvislostech (např. celé trasy, nikoliv pouze jednotlivá místa), projekty zohledňující pohyb pěších i cyklistů, projekty reagující na konkrétní rizikové lokality v okolí škol a zařízení pro děti a mládež |
Sdílejte na sociálních sítích