Energetické úspory
Zde je pro Vás připravena aktuální nabídka dotací v oblasti Energetické úspory.
Výzva RES+ č. 3/2025 – Komunální FVE na veřejných budovách pro malé obce
| Stav výzvy: | probíhající |
| Zdroj financování: |
|
| Poskytovatel dotace: | SFŽP |
| Termín výzvy: | 1. 7. 2025 - 30. 1. 2026 |
| Zpřesnění žadatele: | Obce do 3000 obyvatel |
| Uplatnění chytrých řešení: | ano |
| Míra dotace: | 60% |
| Klíčová slova: | výstavba nových fotovoltaických elektráren na veřejných budovách a jiných budovách ve vlastnictví obce |
Výzva RES+ č. 4/2025 – Komunální FVE na budovách a další infrastruktuře
| Stav výzvy: | probíhající |
| Zdroj financování: |
|
| Poskytovatel dotace: | SFŽP |
| Termín výzvy: | 1. 7. 2025 - 30. 1. 2026 |
| Zpřesnění žadatele: | Není stanoveno |
| Uplatnění chytrých řešení: | ano |
| Míra dotace: | 45/30% podle typu projektu |
| Klíčová slova: | instalace fotovoltaických elektráren na budovách a další infrastruktuře |
ENERGov - Energetické úspory památkově chráněných budov
| Stav výzvy: | probíhající |
| Zdroj financování: |
|
| Poskytovatel dotace: | SFŽP |
| Termín výzvy: | 29. 9. 2025 - 30. 4. 2026 |
| Zpřesnění žadatele: | Není stanoveno |
| Uplatnění chytrých řešení: | ano |
| Míra dotace: | dle stupně rozsahu renovace budovy |
| Klíčová slova: | snížení energetické náročnosti veřejných budov, modernizace vnitřního osvětlení, instalace vnějších stínících prvků a opatření k eliminaci negativních akustických jevů, pořízení technologie pro využití šedých a srážkových vod, výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívající fosilní paliva nebo elektrickou energii za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu, zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE - součástí projektu může být i výstavba nebo rekonstrukce rozvodné a regulační části otopné soustavy |
Poradenství pro samosprávy – koncepční dokumenty v oblasti klimatu a energetiky (SECAP+)
| Stav výzvy: | probíhající |
| Zdroj financování: |
|
| Poskytovatel dotace: | SFŽP |
| Termín výzvy: | 5. 8. 2025 - 30. 4. 2026 |
| Zpřesnění žadatele: | Není stanoveno |
| Uplatnění chytrých řešení: | ano |
| Míra dotace: | 60% |
| Klíčová slova: | zpracování klimaticko-energetických strategických a koncepčních dokumentů a akčních plánů, financováno bude zpracování SECAP+, jejichž účelem je zmapování stávajícího stavu, a návrh mitigačních a adaptačních opatření s využitím jejich synergických efektů |
86. výzva – Zachytávání srážkových a šedých vod a jejich další využití
| Stav výzvy: | probíhající |
| Zdroj financování: |
|
| Poskytovatel dotace: | OPŽP |
| Termín výzvy: | 16. 7. 2025 - 30. 4. 2026 |
| Zpřesnění žadatele: | Není stanoveno |
| Uplatnění chytrých řešení: | ano |
| Míra dotace: | 100% |
| Klíčová slova: | vybudování technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod srážkových a šedých vod v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití s výjimkou úpravy na vodu pitnou |
Program obnovy venkova – Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura
| Stav výzvy: | plánovaná |
| Zdroj financování: |
|
| Poskytovatel dotace: | KHK |
| Termín výzvy: | 15. 12. 2025 - 14. 1. 2026 |
| Zpřesnění žadatele: | Obce do 3000 obyvatel, které neobdržely dotaci z 25POVU1 |
| Uplatnění chytrých řešení: | ano |
| Míra dotace: | 50% |
| Klíčová slova: | místní, komunikace, chodníky, mosty, parkoviště, osvětlení, rozhlas, zastávky, značky, retardéry, mobiliář, zeleň, vodovody, kanalizace, odpady, ZŠ, MŠ, zahrady, zdravotní, sociální, kulturní, víceúčelová, zařízení, zbrojnice, hřbitovy, radnice, obecní, úřady, pošty, obchody, vytápění, klimatizace |
Výzva KOMUNERG č. 1/2025 – Rozvoj energetických společenství
| Stav výzvy: | plánovaná |
| Zdroj financování: |
|
| Poskytovatel dotace: | SFŽP |
| Termín výzvy: | 15. 12. 2025 - 31. 12. 2027 |
| Zpřesnění žadatele: | Není stanoveno |
| Uplatnění chytrých řešení: | ano |
| Míra dotace: | 45/30% podle zdroje |
| Klíčová slova: | fotovoltaické elektrárny, větrné elektrárny, bioplynové/biomasové kogenerační jednotky, bateriová úložiště, měřicí a monitorovací systémy, zařízení a software pro řízení výroby a spotřeby elektřiny, systémy energetického managementu a řízení spotřeby, IT řešení a řídicí aplikace, bateriová úložiště, dobíjecí stanice pro elektromobily, projektová příprava |
Sdílejte na sociálních sítích