Silniční komunikace
Přeshraniční mobilita v česko-polském pohraničí (silnice)
| Stav výzvy: | probíhající | 
| Zdroj financování: |   | 
| Poskytovatel dotace: | Interreg V-A Česká republika – Polsko | 
| Termín výzvy: | 1. 9. 2024 - 26. 11. 2025 | 
| Zpřesnění žadatele: | Není stanoveno | 
| Uplatnění chytrých řešení: | ne | 
| Míra dotace: | 80% | 
| Klíčová slova: | silnice, modernizace, rekonstrukce | 
Technická infrastruktura
| Stav výzvy: | probíhající | 
| Zdroj financování: |   | 
| Poskytovatel dotace: | SFPI | 
| Termín výzvy: | 16. 12. 2024 - 31. 12. 2025 | 
| Zpřesnění žadatele: | Není stanoveno | 
| Uplatnění chytrých řešení: | ano | 
| Míra dotace: | dle účelu dotace | 
| Klíčová slova: | pozemní komunikace, vodovody, kanalizace, přípojky plynu, elektrické přípojky nízkého napětí, rozvody a technické zařízení soustavy zásobování tepelnou energií, zajištění internetové konektivity | 
Multimodální osobní doprava (ITI)
| Stav výzvy: | probíhající | 
| Zdroj financování: |   | 
| Poskytovatel dotace: | IROP | 
| Termín výzvy: | 25. 5. 2023 - 31. 12. 2027 | 
| Zpřesnění žadatele: | Obce v ITI Hradecko-pardubické aglomerace | 
| Uplatnění chytrých řešení: | ano | 
| Míra dotace: | 85% | 
| Klíčová slova: | výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu, výstavba a modernizace parkovacích systémů zajišťujících přestup na veřejnou dopravu (P+R, K+R, B+R), realizace preferenčních opatření a zvyšování kapacity veřejné dopravy stavebními úpravami silnic a místních komunikací | 
Program obnovy místních částí obcí
| Stav výzvy: | plánovaná | 
| Zdroj financování: |   | 
| Poskytovatel dotace: | KHK | 
| Termín výzvy: | 20. 11. 2025 - 5. 12. 2025 | 
| Zpřesnění žadatele: | Obce od 3000 do 10000 obyvatel s místní částí | 
| Uplatnění chytrých řešení: | ano | 
| Míra dotace: | 50% | 
| Klíčová slova: | výstavba, obnova, opravy a údržba občanské vybavenosti (včetně školních zahrad a místních knihoven), komplexní úprava veřejných prostranství a místních komunikací, technické a dopravní infrastruktury, zajištění realizace a obnovy prostor pro akumulaci povrchových vod ke zlepšení malého vodního cyklu prostřednictvím zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, dokumentace skutečného provedení stavby, zjednodušené dokumentace nebo na realizaci obnovy stávajících vodních nádrží v katastru žadatele o dotaci | 
Program obnovy venkova – Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura
| Stav výzvy: | plánovaná | 
| Zdroj financování: |   | 
| Poskytovatel dotace: | KHK | 
| Termín výzvy: | 15. 12. 2025 - 14. 1. 2026 | 
| Zpřesnění žadatele: | Obce do 3000 obyvatel, které neobdržely dotaci z 25POVU1 | 
| Uplatnění chytrých řešení: | ano | 
| Míra dotace: | 50% | 
| Klíčová slova: | místní, komunikace, chodníky, mosty, parkoviště, osvětlení, rozhlas, zastávky, značky, retardéry, mobiliář, zeleň, vodovody, kanalizace, odpady, ZŠ, MŠ, zahrady, zdravotní, sociální, kulturní, víceúčelová, zařízení, zbrojnice, hřbitovy, radnice, obecní, úřady, pošty, obchody, vytápění, klimatizace | 
            Sdílejte na sociálních sítích