Památky
Zde je pro Vás připravena aktuální nabídka dotací v oblasti Památky.
Program záchrany architektonického dědictví
| Stav výzvy: | probíhající |
| Zdroj financování: |
|
| Poskytovatel dotace: | MK |
| Termín výzvy: | 31. 8. 2026 - 30. 9. 2026 |
| Zpřesnění žadatele: | Není stanoveno |
| Uplatnění chytrých řešení: | ne |
| Míra dotace: | 90% |
| Klíčová slova: | restaurování, opravy, hrady, zámky, kláštery, paláce, kostely, pevnostní systémy a jiné velké stavební objekty, národní kulturní památky |
Pevnostní město Josefov 2025
| Stav výzvy: | probíhající |
| Zdroj financování: |
|
| Poskytovatel dotace: | MMR |
| Termín výzvy: | 8. 12. 2025 - 31. 12. 2026 |
| Zpřesnění žadatele: | Město Jaroměř |
| Uplatnění chytrých řešení: | ano |
| Míra dotace: | 70% |
| Klíčová slova: | oprava a údržba historických objektů pevnostního města Josefov a nezbytně souvisejících venkovních ploch, strategické plány |
Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis – cestovní ruch
| Stav výzvy: | probíhající |
| Zdroj financování: |
|
| Poskytovatel dotace: | Interreg V-A Česká republika – Polsko |
| Termín výzvy: | 7. 9. 2026 - 22. 1. 2027 |
| Zpřesnění žadatele: | Není stanoveno |
| Uplatnění chytrých řešení: | ne |
| Míra dotace: | 80% |
| Klíčová slova: | oprava, revitalizace a/nebo zpřístupnění hmotných památek, veřejná turistická infrastruktura, rozvoj sítě cyklostezek/cyklotras/singltreků vycházejících ze stávajících přeshraničních koncepcí, rozvoj sítě vodáckých tras, pěších tras, hipostezek, apod., podpora rozvoje a propagace nehmotného kulturního dědictví, vytváření nových přeshraničních turistických produktů a nabídek nebo propojování a rozvoj stávajících a společná propagace, podpora společných koncepčních řešení (včetně databází) pro rozvoj, propagaci a využívání kulturního a přírodního dědictví |
Památky (ITI)
| Stav výzvy: | probíhající |
| Zdroj financování: |
|
| Poskytovatel dotace: | IROP |
| Termín výzvy: | 15. 6. 2023 - 31. 12. 2027 |
| Zpřesnění žadatele: | Obce v ITI Hradecko-pardubické aglomerace |
| Uplatnění chytrých řešení: | ano |
| Míra dotace: | 85% |
| Klíčová slova: | památky, expozice, zázemí, návštěvnická centra, restaurování, digitalizace |
Sdílejte na sociálních sítích