Zázemí pro kulturu a volný čas
Zde je pro Vás připravena aktuální nabídka dotací v oblasti Zázemí pro kulturu a volný čas.
Standardizovaná sportovní infrastruktura – technické zhodnocení
| Stav výzvy: | probíhající |
| Zdroj financování: |
|
| Poskytovatel dotace: | NSA |
| Termín výzvy: | 16. 12. 2024 - 14. 12. 2025 |
| Zpřesnění žadatele: | Není stanoveno |
| Uplatnění chytrých řešení: | ano |
| Míra dotace: | 70% |
| Klíčová slova: | technické zhodnocení vybraných typů sportovních zařízení (atletických drah, sektorů, stadiónů a hal, fotbalových stadionů a hřišť, tenisových hal a kurtů, sportovních hal určených pro halové míčové sporty, zimních stadionů a plaveckých bazénů 25 m) |
Pevnostní město Josefov 2025
| Stav výzvy: | probíhající |
| Zdroj financování: |
|
| Poskytovatel dotace: | MMR |
| Termín výzvy: | 8. 12. 2025 - 31. 12. 2026 |
| Zpřesnění žadatele: | Město Jaroměř |
| Uplatnění chytrých řešení: | ano |
| Míra dotace: | 70% |
| Klíčová slova: | oprava a údržba historických objektů pevnostního města Josefov a nezbytně souvisejících venkovních ploch, strategické plány |
Knihovny (ITI)
| Stav výzvy: | probíhající |
| Zdroj financování: |
|
| Poskytovatel dotace: | IROP |
| Termín výzvy: | 19. 9. 2022 - 31. 12. 2027 |
| Zpřesnění žadatele: | Obce v ITI Hradecko-pardubické aglomerace |
| Uplatnění chytrých řešení: | ano |
| Míra dotace: | 85% |
| Klíčová slova: | knihovny, revitalizace, výstavba, budování, expozic, depozitářů, technického, zázemí, návštěvnických, edukačních, center, restaurování, sbírek, knihovních, fondů, nákup, vybavení, konzervace, restaurování, evidenci, dokumentaci, fondů, ochrana |
Program obnovy venkova – Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura
| Stav výzvy: | plánovaná |
| Zdroj financování: |
|
| Poskytovatel dotace: | KHK |
| Termín výzvy: | 15. 12. 2025 - 14. 1. 2026 |
| Zpřesnění žadatele: | Obce do 3000 obyvatel, které neobdržely dotaci z 25POVU1 |
| Uplatnění chytrých řešení: | ano |
| Míra dotace: | 50% |
| Klíčová slova: | místní, komunikace, chodníky, mosty, parkoviště, osvětlení, rozhlas, zastávky, značky, retardéry, mobiliář, zeleň, vodovody, kanalizace, odpady, ZŠ, MŠ, zahrady, zdravotní, sociální, kulturní, víceúčelová, zařízení, zbrojnice, hřbitovy, radnice, obecní, úřady, pošty, obchody, vytápění, klimatizace |
Standardizovaná sportovní infrastruktura – výstavba
| Stav výzvy: | plánovaná |
| Zdroj financování: |
|
| Poskytovatel dotace: | NSA |
| Termín výzvy: | 15. 12. 2025 - 15. 1. 2026 |
| Zpřesnění žadatele: | Není stanoveno |
| Uplatnění chytrých řešení: | ano |
| Míra dotace: | 70% |
| Klíčová slova: | výstavba vybraných typů sportovních zařízení (atletických drah, sektorů, stadiónů a hal, fotbalových stadionů a hřišť, tenisových hal a kurtů, sportovních hal určených pro halové míčové sporty, zimních stadionů a plaveckých bazénů 25 m) |
Regiony – Investice nad 10 mil. Kč (výstavba)
| Stav výzvy: | plánovaná |
| Zdroj financování: |
|
| Poskytovatel dotace: | NSA |
| Termín výzvy: | 15. 12. 2025 - 15. 1. 2026 |
| Zpřesnění žadatele: | Není stanoveno |
| Uplatnění chytrých řešení: | ano |
| Míra dotace: | 70% |
| Klíčová slova: | výstavba a technické zhodnocení sportovních zařízení místního významu, vybudování bezbariérových přístupů |
Regiony – Investice nad 10 mil. Kč (technické zhodnocení)
| Stav výzvy: | plánovaná |
| Zdroj financování: |
|
| Poskytovatel dotace: | NSA |
| Termín výzvy: | 15. 12. 2025 - 15. 1. 2026 |
| Zpřesnění žadatele: | Není stanoveno |
| Uplatnění chytrých řešení: | ano |
| Míra dotace: | 70% |
| Klíčová slova: | technické zhodnocení sportovních zařízení místního významu na území České republiky jakož i na vybudování bezbariérových přístupů do takových zařízení |
Regiony – Investice pod 10 mil. Kč (výstavba)
| Stav výzvy: | plánovaná |
| Zdroj financování: |
|
| Poskytovatel dotace: | NSA |
| Termín výzvy: | 15. 12. 2025 - 15. 1. 2026 |
| Zpřesnění žadatele: | Není stanoveno |
| Uplatnění chytrých řešení: | ano |
| Míra dotace: | 70% |
| Klíčová slova: | výstavba a technické zhodnocení sportovních zařízení místního významu, vybudování bezbariérových přístupů |
Sdílejte na sociálních sítích