Vozový park a veřejná doprava
Národní plán obnovy – Udržitelná městská doprava a mobilita
| Stav výzvy: | probíhající | 
| Zdroj financování: | 
                             | 
            
| Poskytovatel dotace: | NPO | 
| Termín výzvy: | 10. 7. 2025 - 30. 1. 2026 | 
| Zpřesnění žadatele: | Není stanoveno | 
| Uplatnění chytrých řešení: | ano | 
| Míra dotace: | 50% | 
| Klíčová slova: | nákup nových elektromobilů/vozidel s vodíkovým pohonem a nových nákladních elektrokol | 
Opatření pro rozvoj přeshraniční veřejné a individuální dopravy
| Stav výzvy: | probíhající | 
| Zdroj financování: | 
                             | 
            
| Poskytovatel dotace: | Interreg V-A Česká republika – Polsko | 
| Termín výzvy: | 19. 5. 2025 - 11. 3. 2026 | 
| Zpřesnění žadatele: | Není stanoveno | 
| Uplatnění chytrých řešení: | ne | 
| Míra dotace: | 80% | 
| Klíčová slova: | zavádění přeshraničních tarifních / jízdenkových schémat, přeshraniční koordinace jízdních řádů, pilotní zavádění přeshraničních linek veřejné dopravy, např. autobusových, vlakových (v rámci této aktivity není způsobilé pořízení vozidel), zřízení veřejných elektrických dobíjecích stanic pro nízkoemisní a bezemisní vozidla v blízkosti silničních tahů, které jsou využívány pro účely přeshraniční mobility | 
Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu (ITI)
| Stav výzvy: | probíhající | 
| Zdroj financování: | 
                             | 
            
| Poskytovatel dotace: | IROP | 
| Termín výzvy: | 12. 12. 2022 - 31. 12. 2027 | 
| Zpřesnění žadatele: | Obce v ITI Hradecko-pardubické aglomerace | 
| Uplatnění chytrých řešení: | ano | 
| Míra dotace: | 85% | 
| Klíčová slova: | nákup, nízkoemisní, bezemisní, vozidla, MHD | 
Multimodální osobní doprava (ITI)
| Stav výzvy: | probíhající | 
| Zdroj financování: | 
                             | 
            
| Poskytovatel dotace: | IROP | 
| Termín výzvy: | 25. 5. 2023 - 31. 12. 2027 | 
| Zpřesnění žadatele: | Obce v ITI Hradecko-pardubické aglomerace | 
| Uplatnění chytrých řešení: | ano | 
| Míra dotace: | 85% | 
| Klíčová slova: | výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu, výstavba a modernizace parkovacích systémů zajišťujících přestup na veřejnou dopravu (P+R, K+R, B+R), realizace preferenčních opatření a zvyšování kapacity veřejné dopravy stavebními úpravami silnic a místních komunikací | 
            Sdílejte na sociálních sítích