Vozový park a veřejná doprava
Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu
| Stav výzvy: | probíhající |
| Zdroj financování: |
|
| Poskytovatel dotace: | IROP |
| Termín výzvy: | 14. 4. 2026 - 30. 9. 2026 |
| Zpřesnění žadatele: | Není stanoveno |
| Uplatnění chytrých řešení: | ano |
| Míra dotace: | 85% |
| Klíčová slova: | nákup silničních bezemisních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících, využívajících alternativní energie elektřiny nebo vodíku |
Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu (ITI)
| Stav výzvy: | probíhající |
| Zdroj financování: |
|
| Poskytovatel dotace: | IROP |
| Termín výzvy: | 12. 12. 2022 - 31. 12. 2027 |
| Zpřesnění žadatele: | Obce v ITI Hradecko-pardubické aglomerace |
| Uplatnění chytrých řešení: | ano |
| Míra dotace: | 85% |
| Klíčová slova: | nákup silničních bezemisních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících, využívajících alternativní energie elektřiny nebo vodíku |
Multimodální osobní doprava (ITI)
| Stav výzvy: | probíhající |
| Zdroj financování: |
|
| Poskytovatel dotace: | IROP |
| Termín výzvy: | 25. 5. 2023 - 31. 12. 2027 |
| Zpřesnění žadatele: | Obce v ITI Hradecko-pardubické aglomerace |
| Uplatnění chytrých řešení: | ano |
| Míra dotace: | 85% |
| Klíčová slova: | výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu, výstavba a modernizace parkovacích systémů zajišťujících přestup na veřejnou dopravu (P+R, K+R, B+R), realizace preferenčních opatření a zvyšování kapacity veřejné dopravy stavebními úpravami silnic a místních komunikací |
Sdílejte na sociálních sítích