Vozový park a veřejná doprava
Ekomobilita
Stav výzvy: | probíhající |
Zdroj financování: |
![]() |
Poskytovatel dotace: | SFŽP |
Termín výzvy: | 6. 6. 2022 - 15. 12. 2023 |
Zpřesnění žadatele: | Není stanoveno |
Uplatnění chytrých řešení: | ano |
Míra dotace: | Dle typu vozidla |
Klíčová slova: | elektromobil, vodíkový, pohon |
Telematika pro veřejnou dopravu
Stav výzvy: | probíhající |
Zdroj financování: |
![]() |
Poskytovatel dotace: | IROP |
Termín výzvy: | 25. 10. 2023 - 23. 2. 2024 |
Zpřesnění žadatele: | Není stanoveno |
Uplatnění chytrých řešení: | ano |
Míra dotace: | 100% |
Klíčová slova: | zavedení nebo modernizace monitorovacích, řídicích, preferenčních a kooperativních systémů pro veřejnou dopravu, zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve veřejné dopravě, zavedení nebo modernizace odbavovacích a platebních systémů ve veřejné dopravě, zavedení systémů pro autonomní mobilitu ve veřejné dopravě, zavedení systémů pro služby inteligentní mobility založené na veřejné dopravě |
Multimodální osobní doprava
Stav výzvy: | probíhající |
Zdroj financování: |
![]() |
Poskytovatel dotace: | IROP |
Termín výzvy: | 13. 4. 2023 - 26. 4. 2024 |
Zpřesnění žadatele: | Není stanoveno |
Uplatnění chytrých řešení: | ano |
Míra dotace: | 85% |
Klíčová slova: | přestupní terminály pro veřejnou dopravu, parkovací systémy P+R, K+R, B+R, stavební úpravy silnic a místních komunikací |
Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu (ITI)
Stav výzvy: | probíhající |
Zdroj financování: |
![]() |
Poskytovatel dotace: | IROP |
Termín výzvy: | 12. 12. 2022 - 31. 12. 2027 |
Zpřesnění žadatele: | Obce v ITI Hradecko-pardubické aglomerace |
Uplatnění chytrých řešení: | ano |
Míra dotace: | 85% |
Klíčová slova: | nákup, nízkoemisní, bezemisní, vozidla, MHD |
Multimodální osobní doprava (ITI)
Stav výzvy: | probíhající |
Zdroj financování: |
![]() |
Poskytovatel dotace: | IROP |
Termín výzvy: | 25. 5. 2023 - 31. 12. 2027 |
Zpřesnění žadatele: | Obce v ITI Hradecko-pardubické aglomerace |
Uplatnění chytrých řešení: | ano |
Míra dotace: | 85% |
Klíčová slova: | výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu, výstavba a modernizace parkovacích systémů zajišťujících přestup na veřejnou dopravu (P+R, K+R, B+R), realizace preferenčních opatření a zvyšování kapacity veřejné dopravy stavebními úpravami silnic a místních komunikací |