Vodohospodářská infrastruktura
Zde je pro Vás připravena aktuální nabídka dotací v oblasti Vodohospodářská infrastruktura.
Opatření k zadržování vody v krajině
| Stav výzvy: | probíhající |
| Zdroj financování: |
|
| Poskytovatel dotace: | KHK |
| Termín výzvy: | 20. 11. 2025 - 5. 12. 2025 |
| Zpřesnění žadatele: | Není stanoveno |
| Uplatnění chytrých řešení: | ano |
| Míra dotace: | 70% |
| Klíčová slova: | malé, vodní, nádrže, hráze, přelivy, obnova, tůně, mokřady, říční, ramena, průlehy, travní, pásy, příkopy, terasy, hrázky, meze, remízy, větrolama |
Program obnovy místních částí obcí
| Stav výzvy: | probíhající |
| Zdroj financování: |
|
| Poskytovatel dotace: | KHK |
| Termín výzvy: | 20. 11. 2025 - 5. 12. 2025 |
| Zpřesnění žadatele: | Obce od 3000 do 10000 obyvatel s místní částí |
| Uplatnění chytrých řešení: | ano |
| Míra dotace: | 50% |
| Klíčová slova: | výstavba, obnova, opravy a údržba občanské vybavenosti (včetně školních zahrad a místních knihoven), komplexní úprava veřejných prostranství a místních komunikací, technické a dopravní infrastruktury, zajištění realizace a obnovy prostor pro akumulaci povrchových vod ke zlepšení malého vodního cyklu prostřednictvím zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, dokumentace skutečného provedení stavby, zjednodušené dokumentace nebo na realizaci obnovy stávajících vodních nádrží v katastru žadatele o dotaci |
Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 3. etapa
| Stav výzvy: | probíhající |
| Zdroj financování: |
|
| Poskytovatel dotace: | MZe |
| Termín výzvy: | 17. 6. 2024 - 31. 12. 2025 |
| Zpřesnění žadatele: | Není stanoveno |
| Uplatnění chytrých řešení: | ano |
| Míra dotace: | 70% |
| Klíčová slova: | povodně, retence, vodní, toky, nádrže |
86. výzva – Zachytávání srážkových a šedých vod a jejich další využití
| Stav výzvy: | probíhající |
| Zdroj financování: |
|
| Poskytovatel dotace: | OPŽP |
| Termín výzvy: | 16. 7. 2025 - 30. 4. 2026 |
| Zpřesnění žadatele: | Není stanoveno |
| Uplatnění chytrých řešení: | ano |
| Míra dotace: | 100% |
| Klíčová slova: | vybudování technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod srážkových a šedých vod v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití s výjimkou úpravy na vodu pitnou |
Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I
| Stav výzvy: | probíhající |
| Zdroj financování: |
|
| Poskytovatel dotace: | MZe |
| Termín výzvy: | 24. 4. 2025 - 30. 6. 2026 |
| Zpřesnění žadatele: | Není stanoveno |
| Uplatnění chytrých řešení: | ano |
| Míra dotace: | 70% |
| Klíčová slova: | instalace Smart Meteringu na vodovodní síti z důvodu snížení ztrát nebo zajištění regulace spotřeby v oblastech s omezenými zdroji pitné vody |
Domovní čistírny odpadních vod
| Stav výzvy: | probíhající |
| Zdroj financování: |
|
| Poskytovatel dotace: | SFŽP |
| Termín výzvy: | 14. 3. 2025 - 6. 1. 2027 |
| Zpřesnění žadatele: | Není stanoveno |
| Uplatnění chytrých řešení: | ano |
| Míra dotace: | 100% |
| Klíčová slova: | realizace soustav individuálních čistíren odpadních vod v podobě DČOV do kapacity 50 EO pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a pro budovy ve vlastnictví dané obce, v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV |
Program obnovy venkova – Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura
| Stav výzvy: | plánovaná |
| Zdroj financování: |
|
| Poskytovatel dotace: | KHK |
| Termín výzvy: | 15. 12. 2025 - 14. 1. 2026 |
| Zpřesnění žadatele: | Obce do 3000 obyvatel, které neobdržely dotaci z 25POVU1 |
| Uplatnění chytrých řešení: | ano |
| Míra dotace: | 50% |
| Klíčová slova: | místní, komunikace, chodníky, mosty, parkoviště, osvětlení, rozhlas, zastávky, značky, retardéry, mobiliář, zeleň, vodovody, kanalizace, odpady, ZŠ, MŠ, zahrady, zdravotní, sociální, kulturní, víceúčelová, zařízení, zbrojnice, hřbitovy, radnice, obecní, úřady, pošty, obchody, vytápění, klimatizace |
Program obnovy venkova – Obnova a technické zajištění stávajících vodních nádrží
| Stav výzvy: | plánovaná |
| Zdroj financování: |
|
| Poskytovatel dotace: | KHK |
| Termín výzvy: | 15. 12. 2025 - 14. 1. 2026 |
| Zpřesnění žadatele: | Obce do 3000 obyvatel, které neobdržely dotaci z 25POVU1 |
| Uplatnění chytrých řešení: | ano |
| Míra dotace: | 70% |
| Klíčová slova: | projektová, dokumentace, vodní, nádrže, požární, ochrana |
Sdílejte na sociálních sítích